乐竞网址受开封市水投汴水工程建设管理有限乐竞(中国)的委托,就涡河故道上段治理工程施工进行公开招标,于2025年10月14日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1项目编号:ZHYA-2025-184
1.2项目名称:涡河故道上段治理工程施工
1.3招标方式:公开招标
1.4项目总投资额:27325277.59元
1.5建设地点:通许县、祥符区、鼓楼区境内。
1.6项目概况:本次治理段位于通许县、祥符区、鼓楼区境内,河道治理范围为上惠贾渠口(桩号41+415)~北梁坟(桩号71+220),其治理内容为:河道清淤疏浚27.733km(41+415~65+378、67+450~71+220),堤防加固9.43km(41+415~46+130),重建生产桥梁17座,新建排涝闸1座、新建洼地排水涵洞6座,新建生态护岸2处,两岸总长度798m,新建水情监测点4处。
二、标段划分情况
2.1标段划分:本项目共划分2个标段。
第一标段:通许县、祥符区境内,河道治理范围为上惠贾渠口(桩号41+415)~刘元寨倒虹吸(桩号58+458)河道清淤疏浚17.043km(41+415~58+4580),堤防加固9.43km(41+415~46+130),拆除重建桥梁7座,新建洼地排水涵洞6座。
2.2招标范围:施工图纸(含图纸变更)、工程量清单、图纸答疑及补充通知等招标文件要求的所有内容。
2.3质量要求:合格,符合国家及行业现行验收标准。
2.4资质要求:
2.4.1投标人须具有独立法人资格,具有有效的营业执照;
2.4.2投标人须具有水利水电工程施工总承包贰级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
2.4.3投标人拟派项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和水利工程相关专业中级及以上技术职称,具备有效的安全生产考核合格证(B证),且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建承诺);
2.4.4投标人拟派项目技术负责人应具有水利工程相关专业中级及以上技术职称;
2.4.5投标人财务状况良好,没有财务被接管、破产状态。提供2022、2023、2024年度经审计的财务审计报告,新成立企业以成立年限为准提供,成立不足年限要求的,按实际情况提供财务报表;
2.4.6投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目投标活动,查询渠道:投标人通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)-->信用公示-->“失信被执行人查询”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)(或直接打开“中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/”点击失信被执行人)输入投标人名称(省份默认全部)查询企业未列入失信被执行人;“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)-->信用公示-->“重大税收违法失信主体”查询企业未列入重大税收违法失信主体;“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询:政府采购严重违法失信行为记录名单;“全国水利建设市场监管平台”网站(https://scjg.mwr.gov.cn/#/home)-->“行政处罚信息”查询企业未列入行政处罚(以上查询投标人须提供网站查询打印页,打印页需包括查询日期,查询日期为公告发布之日之后);
2.4.7投标人拟派项目经理、技术负责人及授权委托人(如有)应为本单位员工,在本单位缴纳社保证明(提供劳动合同及社保证明材料,新聘用的人员从聘用之日算起),以2025年1月1日以来任意连续3个月社保部门出具的社保查询清单为准,需社保部门盖章或网上查询网页截图,出具时间不得早于公告发布时间,如有不在本乐竞(中国)参加社会保险,一经查实取消其投标资格;
2.4.8投标人及其法定代表人、授权委托代理人(如有)、拟投入的项目管理人员信息应在“全国水利建设市场监管平台”(http://scjg.mwr.gov.cn/)进行信用信息公开,并以网上发布为准(提供该平台网页截图);
2.4.9单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一招标项目投标(提供“国家企业信用信息公示系统”(https://www.gsxt.gov.cn/index.html)中公示的乐竞(中国)信息、股东(或投资人)信息查询截图);
2.4.10本项目不接受联合体投标;
2.4.11投标人可对本项目多个标段进行投标,但最多只能中一个标段,中标资格按标段顺序依次确定(即若投标人在靠前标段已确定中标,则后续标段不再参与定标)。
2.5计划工期:12个月。
2.6缺陷责任期:24个月。
2.7最高投标限价:
本项目最高投标限价总价为:小写:15285529.51元 大写:壹仟伍佰贰拾捌万伍仟伍佰贰拾玖元伍角壹分(其中水土保持措施:538566.95元、环境保护措施:439052.00元)
三、评标委员会成员人数:7人
四、评标情况
4.1评标委员会推荐的中标候选人(排名不分先后)
序号  | 中标候选人全称  | 投标总报价(元)  | 项目经理  | 技术负责人  | 工程质量  | 工期  | 
1  | 瀚海水工(河南)水电工程有限乐竞(中国)  | 14354647.46  | 邰腾伟  | 刘四成  | 合格,符合国家及行业现行验收标准  | 12个月  | 
2  | 浙江万里建设工程有限乐竞(中国)  | 14353043.65  | 施跃兵  | 胡卫华  | 合格,符合国家及行业现行验收标准  | 12个月  | 
3  | 宁夏水利水电工程局有限乐竞(中国)  | 14539595.02  | 郭伟  | 张旭  | 合格,符合国家及行业现行验收标准  | 12个月  | 
4  | 河南祥鹰市政工程有限乐竞(中国)  | 14616024.47  | 刘晓丹  | 张广  | 合格,符合国家及行业现行验收标准  | 12个月  | 
5  | 正航水利集团有限乐竞(中国)  | 14475388.02  | 张懿喆  | 曹龙  | 合格,符合国家及行业现行验收标准  | 12个月  | 
6  | 河南易事建设工程有限乐竞(中国)  | 14383648.63  | 张科  | 李慧超  | 合格,符合国家及行业现行验收标准  | 12个月  | 
7  | 鸿辉建筑集团有限乐竞(中国)  | 14652688.73  | 王俊英  | 侯李原  | 合格,符合国家及行业现行验收标准  | 12个月  | 
8  | 河南博荣建筑工程有限乐竞(中国)  | 14426482.88  | 范海超  | 莫治国  | 合格,符合国家及行业现行验收标准  | 12个月  | 
9  | 河南全隽建设工程有限乐竞(中国)  | 14398974.75  | 穆怀洋  | 陈红雨  | 合格,符合国家及行业现行验收标准  | 12个月  | 
10  | 河南渠工建设有限乐竞(中国)  | 14368391.78  | 刘子豪  | 关江超  | 合格,符合国家及行业现行验收标准  | 12个月  | 
11  | 河南金硕源建设工程有限乐竞(中国)  | 14597683.31  | 党琛  | 王辰阳  | 合格,符合国家及行业现行验收标准  | 12个月  | 
4.2中标候选人管理人员情况
序号  | 中标候选人全称  | 人员类别  | 姓名  | 职务  | 执业资格证书或职称证书名称  | 证书编号  | 
1  | 瀚海水工(河南)水电工程有限乐竞(中国)  | 项目经理  | 邰腾伟  | 项目经理  | 二级建造师注册证书  | 豫241192048163  | 
技术负责人  | 刘四成  | 技术负责人  | 职称证  | C20190950058101400265  | ||
专职安全员  | 葛长宵  | 专职安全员  | 安全生产考核合格证书  | 豫水安C20210000432  | ||
施工员  | 贾黎明  | 施工员  | 施工员证  | SGL20214100348  | ||
质检员  | 李金洋  | 质检员  | 质检员证  | SGL20224100240  | ||
安全员  | 乔京会  | 安全员  | 安全生产考核合格证书  | 豫水安C20240000970  | ||
材料员  | 王俊丽  | 材料员  | 材料员证  | SGL20214100321  | ||
资料员  | 冯志军  | 资料员  | 资料员证  | SGL20214100308  | ||
2  | 浙江万里建设工程有限乐竞(中国)  | 项目经理  | 施跃兵  | 项目经理  | 二级建造师注册证书  | 浙2332015202306893  | 
技术负责人  | 胡卫华  | 技术负责人  | 职称证  | ZC3310202103770  | ||
安全员  | 胡照坤  | 安全员  | 安全生产考核合格证书  | 水安C20150000255  | ||
质检员  | 章美娟  | 质检员  | 质检员证  | SGL20193303315  | ||
施工员  | 申根华  | 施工员  | 施工员证  | SGL20173304486  | ||
资料员  | 杨琦  | 资料员  | 资料员证  | SGL20203301148  | ||
材料员  | 祝筱璠  | 材料员  | 材料员证  | SGL20183302477  | ||
造价工程师  | 朱儒伦  | 造价工程师  | 一级造价工程师注册证书  | 建[造]13221151014442  | ||
3  | 宁夏水利水电工程局有限乐竞(中国)  | 项目经理  | 郭伟  | 项目经理  | 二级建造师注册证书  | 宁2642019202000300  | 
技术负责人  | 张旭  | 技术负责人  | 职称证  | 23649900zh37082775  | ||
安全员  | 邹慧  | 安全员  | 安全生产考核合格证书  | 水安 C20190001076  | ||
质检员  | 靳铭倩  | 质检员  | 质检员证  | SGL20244104334  | ||
材料员  | 赵得景  | 材料员  | 材料员证  | SGL20256400312  | ||
施工员  | 裴有势  | 施工员  | 施工员证  | SGL20244104161  | ||
资料员  | 范晓晖  | 资料员  | 资料员证  | SGL20176400459  | ||
预算员  | 王艳菊  | 预算员  | 一级造价工程师注册证书  | 建[造]13221151013550  | ||
4  | 河南祥鹰市政工程有限乐竞(中国)  | 项目经理  | 刘晓丹  | 项目经理  | 二级建造师注册证书  | 豫241141568006  | 
技术负责人  | 张广  | 技术负责人  | 职称证  | C04633140900009  | ||
施工员  | 郑丹丹  | 施工员  | 施工员证  | SGL20164101723  | ||
质检员  | 杨中涛  | 质检员  | 质检员证  | SGL20164102117  | ||
材料员  | 王青莹  | 材料员  | 材料员证  | SGL20184100903  | ||
资料员  | 乔星玮  | 资料员  | 资料员证  | SGL20204102596  | ||
安全员  | 李明轩  | 安全员  | 安全生产考核合格证书  | 豫水安C20190000089  | ||
5  | 正航水利集团有限乐竞(中国)  | 项目经理  | 张懿喆  | 项目经理  | 二级建造师注册证书  | 豫241141455087  | 
技术负责人  | 曹龙  | 技术负责人  | 职称证  | B202209020200078  | ||
安全员  | 武恺迪  | 安全员  | 安全生产考核合格证书  | 豫水安C20240000971  | ||
施工员  | 孟胜军  | 施工员  | 施工员证  | SGL20214102249  | ||
质检员  | 李国权  | 质检员  | 质检员证  | SGL20244102058  | ||
材料员  | 于右任  | 材料员  | 材料员证  | SGL20244102735  | ||
资料员  | 李金瑞  | 资料员  | 资料员证  | SGL20214102045  | ||
造价工程师  | 庞玉昂  | 造价工程师  | 一级造价工程师注册证书  | 建[造]13231151004173  | ||
企业主要负责人  | 刘伟  | 企业主要负责人  | 安全生产考核合格证书  | 豫水安A20210000017  | ||
6  | 河南易事建设工程有限乐竞(中国)  | 项目经理  | 张科  | 项目经理  | 二级建造师注册证书  | 豫241131334872  | 
技术负责人  | 李慧超  | 技术负责人  | 职称证  | C202009D0020400000015  | ||
专职安全员  | 张芹  | 专职安全员  | 安全生产考核合格证书  | 豫水安C20250001004  | ||
施工员  | 蔚柳风  | 施工员  | 施工员证  | SGL20244103883  | ||
质检员  | 李新新  | 质检员  | 质检员证  | SGL20244103913  | ||
材料员  | 王丽  | 材料员  | 材料员证  | SGL20174102561  | ||
资料员  | 邓加山  | 资料员  | 资料员证  | SGL20244104355  | ||
造价工程师  | 陈丁丁  | 造价工程师  | 一级造价工程师注册证书  | 建[造]13251151002196  | ||
7  | 鸿辉建筑集团有限乐竞(中国)  | 项目经理  | 王俊英  | 项目经理  | 二级建造师注册证书  | 豫2412023202400781  | 
技术负责人  | 侯李原  | 技术负责人  | 职称证  | C20200972149903401012  | ||
安全员  | 代惠  | 安全员  | 安全生产考核合格证书  | 豫水安C20170000214  | ||
安全员  | 李彦坤  | 安全员  | 安全生产考核合格证书  | 豫水安C20250001100  | ||
施工员  | 闫振宇  | 施工员  | 施工员证  | SGL20184100331  | ||
质检员  | 白平  | 质检员  | 质检员证  | SGL20184100333  | ||
资料员  | 侯蒙蒙  | 资料员  | 资料员证  | SGL20234100173  | ||
材料员  | 唐梦寒  | 材料员  | 材料员证  | SGL20234100268  | ||
造价员  | 侯东亮  | 造价员  | 一级造价工程师注册证书  | 建[造]13251151002707  | ||
8  | 河南博荣建筑工程有限乐竞(中国)  | 项目经理  | 范海超  | 项目经理  | 二级建造师注册证书  | 豫241202152829  | 
技术负责人  | 莫治国  | 技术负责人  | 职称证  | C09072160900178  | ||
施工员  | 张起新  | 施工员  | 施工员证  | SGL20234102075  | ||
质检员  | 王倩倩  | 质检员  | 质检员证  | SGL20244102357  | ||
材料员  | 王文科  | 材料员  | 材料员证  | SGL20234101430  | ||
资料员  | 卜姝银  | 资料员  | 资料员证  | SGL20204100503  | ||
安全员  | 乔大雨  | 安全员  | 安全生产考核合格证书  | 豫水安C20250000895  | ||
9  | 河南全隽建设工程有限乐竞(中国)  | 项目经理  | 穆怀洋  | 项目经理  | 二级建造师注册证书  | 豫241181838589  | 
技术负责人  | 陈红雨  | 技术负责人  | 职称证  | C20230975172900000257  | ||
专职安全生产管理人员  | 刘亚南  | 专职安全生产管理人员  | 安全生产考核合格证书  | 豫水安C20140000021  | ||
施工员  | 刘松鹤  | 施工员  | 施工员证  | SGL20234100799  | ||
质检员  | 常帅威  | 质检员  | 质检员证  | SGL20234100805  | ||
资料员  | 王晓花  | 资料员  | 资料员证  | SGL20120210747  | ||
材料员  | 武竟雷  | 材料员  | 材料员证  | SGL20234100859  | ||
造价师  | 陈普双  | 造价师  | 一级造价工程师注册证书  | 建[造]13251151001120  | ||
10  | 河南渠工建设有限乐竞(中国)  | 项目经理  | 刘子豪  | 项目经理  | 二级建造师注册证书  | 豫241151575865  | 
技术负责人  | 关江超  | 技术负责人  | 职称证  | C20200974162500000100  | ||
专职安全生产管理人员  | 王俊超  | 专职安全生产管理人员  | 安全生产考核合格证书  | 豫水安C20220000167  | ||
施工员  | 吴婷婷  | 施工员  | 施工员证  | SGL20224100150  | ||
质检员  | 赵玉杰  | 质检员  | 质检员证  | SGL20224101135  | ||
材料员  | 王璐璐  | 材料员  | 材料员证  | SGL20254100124  | ||
资料员  | 赵凤丽  | 资料员  | 资料员证  | SGL20224101134  | ||
造价员  | 刘利敏  | 造价员  | 一级造价工程师注册证书  | 建[造]13221151003021  | ||
企业主要负责人  | 赵伟  | 企业主要负责人  | 安全生产考核合格证书  | 豫水安A20220000264  | ||
11  | 河南金硕源建设工程有限乐竞(中国)  | 项目经理  | 党琛  | 项目经理  | 二级建造师注册证书  | 豫241131337621  | 
技术负责人  | 王辰阳  | 技术负责人  | 职称证  | C20190964109902300088  | ||
安全员  | 范延利  | 安全员  | 安全生产考核合格证书  | 豫水安C20200000764  | ||
施工员  | 陈文铭  | 施工员  | 施工员证  | SGL20224100614  | ||
质检员  | 刘俊杰  | 质检员  | 质检员证  | SGL20224100528  | ||
材料员  | 祁文聪  | 材料员  | 材料员证  | SGL20244104243  | ||
资料员  | 张小强  | 资料员  | 资料员证  | SGL20224101009  | ||
造价员  | 李林  | 造价员  | 一级造价工程师注册证书  | 建[造]13251151001153  | 
4.3中标候选人企业业绩
序号  | 中标候选人 全称  | 项目名称  | 建设单位全称  | 合同签订时间  | 合同金额  | 
1  | 瀚海水工(河南)水电工程有限乐竞(中国)  | 黄河潼关至三门峡大坝河段近期治理稠桑防冲工程水毁修复项目  | 灵宝市黄河河务局  | 2023年6月13日  | 1220.986861万元  | 
2  | 浙江万里建设工程有限乐竞(中国)  | 仙居县幸福河湖建设项目(中小流域治理)—二十都坑、三井坑、方宅港、 四都坑 4 条中小流域治理工程(EPC 工程总承包)  | 仙居县水利工程投资建设开发有限乐竞(中国)  | 2023年6月8日  | 4431.4128万元  | 
3  | 宁夏水利水电工程局有限乐竞(中国)  | 宁夏贺兰山东麓防洪治理工程 2023 年度建设项目施工五标段  | 宁夏回族自治区水利工程建设中心  | 2023年8月21日  | 2414.940782万元  | 
4  | 河南祥鹰市政工程有限乐竞(中国)  | 嵩县德亭河小流域两清一护工程  | 嵩县水利建设发展有限乐竞(中国)  | 2022年11月10日  | 3133.9376万元  | 
5  | 正航水利集团有限乐竞(中国)  | 黔江区太极河流综合治理工程(金溪片区)  | 重庆市黔江区润民农村水利工程有限乐竞(中国)  | 2022年9月22日  | 2138.031875万元  | 
河南省濮阳市范县彭楼灌区续建配套与现代化改造项目  | 范县彭楼灌区建设管理局  | 2024年5月24日  | 15845.418359万元  | ||
6  | 河南易事建设工程有限乐竞(中国)  | 巴林左旗2023年9万亩高标准农田建设项目施工第十标段(隆昌镇老烧锅村、花加拉嘎乡上三七地村)  | 巴林左旗高标准农田项目建设管理处  | 2023年8月10日  | 1157.432237万元  | 
7  | 鸿辉建筑集团有限乐竞(中国)  | 2023年宁陵县华堡镇5万亩高标准农田示范区建设项目(第二批)第二标段  | 宁陵县农业农村局  | 2023年10月22日  | 1419.387279万元  | 
8  | 河南博荣建筑工程有限乐竞(中国)  | 安阳市龙安区金线河水毁工程灾后恢复重建项目一标段  | 安阳市龙安区防洪抗旱工程建设管理局  | 2022年4月30日  | 1308.828757万元  | 
9  | 河南全隽建设工程有限乐竞(中国)  | 郑州市生态供水保障中心2024年维修养护服务项目  | 郑州市生态供水保障中心  | 2024年1月17日  | 955.033638万元  | 
10  | 河南渠工建设有限乐竞(中国)  | 黑龙江省大庆市杜尔伯特县城南水系水环境综合治理(一期)项目(第一部 分)  | 杜尔伯特蒙古族自治县城市建设投资开发有限乐竞(中国)  | 2023年2月27日  | 1046.881555万元  | 
永嘉县吴岙溪(经二路至经三路段)右岸提升工程  | 永嘉县政府投资项目建设中心  | 2024年6月  | 984.8488万元  | ||
11  | 河南金硕源建设工程有限乐竞(中国)  | 2023年鄂伦春自治旗古里乡毕体河管区早作高标准农田建设项目  | 鄂伦春自治旗农牧科技局  | 2023年4月26日  | 1153.865032万元  | 
4.4中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.4.1招标文件要求的资格能力条件
资格能力条件  | 
1.投标人须具有独立法人资格,具有有效的营业执照; 2.投标人须具有水利水电工程施工总承包贰级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; 3.投标人拟派项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和水利工程相关专业中级及以上技术职称,具备有效的安全生产考核合格证(B证),且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建承诺); 4.投标人拟派项目技术负责人应具有水利工程相关专业中级及以上技术职称; 5.投标人财务状况良好,没有财务被接管、破产状态。提供2022、2023、2024年度经审计的财务审计报告,新成立企业以成立年限为准提供,成立不足年限要求的,按实际情况提供财务报表; 6.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目投标活动,查询渠道:投标人通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)-->信用公示-->“失信被执行人查询”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)(或直接打开“中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/”点击失信被执行人)输入投标人名称(省份默认全部)查询企业未列入失信被执行人;“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)-->信用公示-->“重大税收违法失信主体”查询企业未列入重大税收违法失信主体;“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询:政府采购严重违法失信行为记录名单;“全国水利建设市场监管平台”网站(https://scjg.mwr.gov.cn/#/home)-->“行政处罚信息”查询企业未列入行政处罚(以上查询投标人须提供网站查询打印页,打印页需包括查询日期,查询日期为公告发布之日之后); 7.投标人拟派项目经理、技术负责人及授权委托人(如有)应为本单位员工,在本单位缴纳社保证明(提供劳动合同及社保证明材料,新聘用的人员从聘用之日算起),以2025年1月1日以来任意连续3个月社保部门出具的社保查询清单为准,需社保部门盖章或网上查询网页截图,出具时间不得早于公告发布时间,如有不在本乐竞(中国)参加社会保险,一经查实取消其投标资格; 8.投标人及其法定代表人、授权委托代理人(如有)、拟投入的项目管理人员信息应在“全国水利建设市场监管平台”(http://scjg.mwr.gov.cn/)进行信用信息公开,并以网上发布为准(提供该平台网页截图); 9.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一招标项目投标(提供“国家企业信用信息公示系统”(https://www.gsxt.gov.cn/index.html)中公示的乐竞(中国)信息、股东(或投资人)信息查询截图); 10.本项目不接受联合体投标; 11.投标人可对本项目多个标段进行投标,但最多只能中一个标段,中标资格按标段顺序依次确定(即若投标人在靠前标段已确定中标,则后续标段不再参与定标)。  | 
4.4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号  | 中标候选人全称  | 响应情况  | 
1  | 瀚海水工(河南)水电工程有限乐竞(中国)  | 响应  | 
2  | 浙江万里建设工程有限乐竞(中国)  | 响应  | 
3  | 宁夏水利水电工程局有限乐竞(中国)  | 响应  | 
4  | 河南祥鹰市政工程有限乐竞(中国)  | 响应  | 
5  | 正航水利集团有限乐竞(中国)  | 响应  | 
6  | 河南易事建设工程有限乐竞(中国)  | 响应  | 
7  | 鸿辉建筑集团有限乐竞(中国)  | 响应  | 
8  | 河南博荣建筑工程有限乐竞(中国)  | 响应  | 
9  | 河南全隽建设工程有限乐竞(中国)  | 响应  | 
10  | 河南渠工建设有限乐竞(中国)  | 响应  | 
11  | 河南金硕源建设工程有限乐竞(中国)  | 响应  | 
4.5否决投标情况及原因:河南济水源建筑工程有限乐竞(中国)、河南泽龙建筑工程有限乐竞(中国)网络计划图不符合招标文件要求;河南永坤水利建筑工程有限乐竞(中国)无网络计划图;河南正海实业有限乐竞(中国)、中成永峰建设集团有限乐竞(中国)、河南水诚建设工程有限乐竞(中国)、九州水文建设集团有限乐竞(中国)施工质量过程控制评定及验收不符合现行建设标准规范要求;河南乾源水利建设工程有限乐竞(中国)无相对位置关系图;河南云雷建筑工程有限乐竞(中国)、河南城洲建设工程有限乐竞(中国)业绩完工验收证明不符合招标文件要求;坤鑫建设集团有限乐竞(中国)施工方案无针对性。
4.6所有投标人综合标评分情况:无。
4.7所有投标人技术标评分情况:无。
4.8所有投标人总得分情况:无。
五、招标文件规定公示的其他内容:无。
六、公示时间:2025年10月16日至2025年10月19日
七、提出异议的渠道和方式
根据汴公管办(2020)13号文规定,若投标人对上述结果有异议,可在公示期内在开封市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内)在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉(开封市公共资源交易信息网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求)。
八、联系方式
招标人:开封市水投汴水工程建设管理有限乐竞(中国)
地址:河南省开封市龙亭区黄河大街中段
联系人:赵坤鹏
联系方式:0371-25553955
代理机构:乐竞网址
地址:河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号
联系人:申越、宋芳芳、罗志
联系方式:0371-85512909-807
监督部门:开封市水利局
联系电话:0371-23853218
九、发布媒介
本公告在《开封市公共资源交易信息网》《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》网上同时发布。
