信阳市羊山新区2025年城镇老旧小区改造项目EPC总承包及监理一标段(招标编号:信建公开招标FJ【2025】014号)于2025年08月11日在信阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | 
中标候选人名称  | 联合体牵头人:信阳城跃建筑工程有限乐竞(中国) 联合体成员:广州博厦建筑设计研究院有限乐竞(中国)  | 联合体牵头人:河南嘉宏市政工程有限乐竞(中国) 联合体成员:中仁正和工程设计集团有限乐竞(中国)  | 联合体牵头人:河南祥旭建筑工程有限乐竞(中国) 联合体成员:正道设计有限乐竞(中国)  | 
投标报价  | 设计费:经政府相关评审部门审定的建安工程费结算金额(若有,优先)或经招标人确认的建安工程费结算金额的1.90%;(约50.87万元) 建安工程费:经政府相关评审部门审定的结算金额(若有,优先)或经招标人确认的结算金额的92.12%;(约2466.52万元)  | 设计费:经政府相关评审部门审定的建安工程费结算金额(若有,优先)或经招标人确认的建安工程费结算金额的1.96%;(约52.48万元) 建安工程费:经政府相关评审部门审定的结算金额(若有,优先)或经招标人确认的结算金额的97.48%;(约2610.04万元)  | 设计费:经政府相关评审部门审定的建安工程费结算金额(若有,优先)或经招标人确认的建安工程费结算金额的1.97%;(约52.75万元) 建安工程费:经政府相关评审部门审定的结算金额(若有,优先)或经招标人确认的结算金额的97.31%;(约2605.48万元)  | 
项目经理  | 闫昊  | 韩连营  | 贾磊  | 
职业资格证书名称  | 一级建造师注册证书  | 二级建造师注册证书  | 二级建造师注册证书  | 
职业资格证书编号  | 豫1412024202500700  | 豫241070801525  | 豫241121232208  | 
设计负责人  | 辛乐  | 王英旭  | 钟敦字  | 
职业资格证书名称  | 一级注册建筑师注册证书  | 一级注册建筑师注册证书  | 一级注册建筑师注册证书  | 
职业资格证书编号  | 20135000582  | 20244600324  | 20226101485  | 
质量  | 设计质量标准:符合国家、地方现行设计标准,并保证最终通过审批; 施工质量标准:达到国家、地方现行有关施工质量验收规范合格标准。  | 设计质量标准:符合国家、地方现行设计标准,并保证最终通过审批; 施工质量标准:达到国家、地方现行有关施工质量验收规范合格标准。  | 设计质量标准:符合国家、地方现行设计标准,并保证最终通过审批; 施工质量标准:达到国家、地方现行有关施工质量验收规范合格标准。  | 
计划工期  | 180日历天(包含设计周期)  | 180日历天(包含设计周期)  | 180日历天(包含设计周期)  | 
1.2中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
1.3中标候选人项目负责人业绩:无
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号  | 中标候选人名称  | 响应情况  | 
1  | 信阳城跃建筑工程有限乐竞(中国)  | 响应  | 
2  | 河南嘉宏市政工程有限乐竞(中国)  | 响应  | 
3  | 河南祥旭建筑工程有限乐竞(中国)  | 响应  | 
三、废标情况及原因:无
四、报价修正情况:无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号  | 投标单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 平均分  | 
1  | 信阳城跃建筑工程有限乐竞(中国)  | 38.53  | 38.53  | 38.53  | 38.53  | 38.53  | 38.53  | 38.53  | 38.53  | 
2  | 河南嘉宏市政工程有限乐竞(中国)  | 34.21  | 34.21  | 34.21  | 34.21  | 34.21  | 34.21  | 34.21  | 34.21  | 
3  | 河南鼎楚建设工程有限乐竞(中国)  | 33.74  | 33.74  | 33.74  | 33.74  | 33.74  | 33.74  | 33.74  | 33.74  | 
4  | 河南祥旭建筑工程有限乐竞(中国)  | 34.05  | 34.05  | 34.05  | 34.05  | 34.05  | 34.05  | 34.05  | 34.05  | 
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号  | 投标单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 平均分  | 
1  | 信阳城跃建筑工程有限乐竞(中国)  | 36.70  | 39.70  | 30.00  | 36.50  | 26.50  | 35.60  | 29.70  | 33.53  | 
2  | 河南嘉宏市政工程有限乐竞(中国)  | 28.20  | 19.60  | 30.00  | 34.60  | 22.50  | 27.00  | 26.60  | 26.93  | 
3  | 河南鼎楚建设工程有限乐竞(中国)  | 27.90  | 17.40  | 30.00  | 32.80  | 17.00  | 26.50  | 25.10  | 25.24  | 
4  | 河南祥旭建筑工程有限乐竞(中国)  | 29.90  | 17.10  | 30.00  | 34.20  | 20.00  | 27.00  | 27.80  | 26.57  | 
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号  | 投标单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 评委F  | 评委G  | 平均分  | 
1  | 信阳城跃建筑工程有限乐竞(中国)  | 18.80  | 19.90  | 18.00  | 17.00  | 18.00  | 18.00  | 20.00  | 18.53  | 
2  | 河南嘉宏市政工程有限乐竞(中国)  | 16.50  | 11.70  | 16.00  | 15.00  | 13.00  | 15.50  | 16.30  | 14.86  | 
3  | 河南鼎楚建设工程有限乐竞(中国)  | 10.90  | 8.30  | 10.00  | 11.00  | 7.00  | 11.00  | 11.30  | 9.93  | 
4  | 河南祥旭建筑工程有限乐竞(中国)  | 16.30  | 11.70  | 14.00  | 15.00  | 12.00  | 15.00  | 17.00  | 14.43  | 
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号  | 投标单位名称  | 商务标得分  | 技术标评审得分  | 综合标评审得分  | 总分  | 排名  | 
1  | 信阳城跃建筑工程有限乐竞(中国)  | 38.53  | 33.53  | 18.53  | 90.59  | 1  | 
2  | 河南嘉宏市政工程有限乐竞(中国)  | 34.21  | 26.93  | 14.86  | 76.00  | 2  | 
3  | 河南祥旭建筑工程有限乐竞(中国)  | 34.05  | 26.57  | 14.43  | 75.05  | 3  | 
4  | 河南鼎楚建设工程有限乐竞(中国)  | 33.74  | 25.24  | 9.93  | 68.91  | 4  | 
六、评标委员会成员:张宝戌(组长)、管升(业主评委)、熊杰(业主评委)、贾蕊、刘猛、李建峰、郭艳红。
七、公示时间:2025年08月14日至2025年08月16日
八、发布媒介:
本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,逾期未提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
九、联系方式
招标人:信阳市羊山新区住房建设和交通运输局
地 址:信阳市羊山新区招商大厦9楼
联系人:熊杰
电 话:0376-6651775
招标代理机构:乐竞网址
地 址:河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号
联系人:张文芳
电 话:19638719335
监督机构:信阳市住房和城乡建设局
联系电话:0376-7639836
